Opening hours 2026
| Monday: | Closed |
| Tuesday: | at 10.00-16.00 |
| Wednesday: | Closed |
| Thursday: | at 10.00-16.00 |
| Friday: | Closed |
| Saturday: | at 10.00-16.00 |
| Sunday: | at 10.00-16.00 |
Odsherred Museum is closed, but will reopen on Saturday 13 February 2027
| Monday: | at 10.00-16.00 |
| Tuesday: | at 10.00-16.00 |
| Wednesday: | at 10.00-16.00 |
| Thursday: | at 10.00-16.00 |
| Friday: | at 10.00-16.00 |
| Saturday: | at 10.00-16.00 |
| Sunday: | at 10.00-16.00 |
| Monday: | Closed |
| Tuesday: | Closed |
| Wednesday: | Closed |
| Thursday: | at 10.00-16.00 |
| Friday: | Closed |
| Saturday: | at 10.00-16.00 |
| Sunday: | at 10.00-16.00 |
| Monday: | at 10.00-16.00 |
| Tuesday: | at 10.00-16.00 |
| Wednesday: | at 10.00-16.00 |
| Thursday: | at 10.00-16.00 |
| Friday: | at 10.00-16.00 |
| Saturday: | at 10.00-16.00 |
| Sunday: | at 10.00-16.00 |
| Monday: | Closed |
| Tuesday: | at 10.00-16.00 |
| Wednesday: | Closed |
| Thursday: | at 10.00-16.00 |
| Friday: | Closed |
| Saturday: | at 10.00-16.00 |
| Sunday: | at 10.00-16.00 |
| Monday: | at 10.00-16.00 |
| Tuesday: | at 10.00-16.00 |
| Wednesday: | at 10.00-16.00 |
| Thursday: | at 10.00-16.00 |
| Friday: | at 10.00-16.00 |
| Saturday: | at 10.00-16.00 |
| Sunday: | at 10.00-16.00 |
| Monday: | Closed |
| Tuesday: | at 10.00-16.00 |
| Wednesday: | Closed |
| Thursday: | at 10.00-16.00 |
| Friday: | Closed |
| Saturday: | at 10.00-16.00 |
| Sunday: | at 10.00-16.00 |
| Monday: | at 10.00-16.00 |
| Tuesday: | at 10.00-16.00 |
| Wednesday: | at 10.00-16.00 |
| Thursday: | at 10.00-16.00 |
| Friday: | at 10.00-16.00 |
| Saturday: | at 10.00-16.00 |
| Sunday: | at 10.00-16.00 |
| Monday: | Closed |
| Tuesday: | at 10.00-16.00 |
| Wednesday: | Closed |
| Thursday: | at 10.00-16.00 |
| Friday: | Closed |
| Saturday: | at 10.00-16.00 |
| Sunday: | at 10.00-16.00 |
Odsherred Museum is closed, but will reopen on Saturday 12 February 2028
Note: Danish only