Klicken Sie auf das ausgewählte Museum, um die Öffnungszeiten für das ganze Jahr anzuzeigen.
Geöffnet am 1. Samstag im Monat: 13.00 - 16.00 Uhr.
Während der Schulferien ist es mittwochs geöffnet. und Sa.: 13.00 - 16.00
Das Archiv folgt den Öffnungszeiten des Museums und der Archivassistenz dienstags um 11.00 – 16.00.
Das Museum Vestsjælland vermittelt die lokale Kulturgeschichte in den Gemeinden Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Sorø, Ringsted und Slagelse. In Odsherred gibt es auch zwei Abteilungen mit Schwerpunkt Kunst. Die Museen haben oft viele spannende Aktivitäten und Veranstaltungen. Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über unsere Angebote für Erwachsene und Kinder unter vestmuseum.dk/det-sker
CVR.nr. 32689760
EAN-Nr. 5790002335914
© 2020 Museum Vestsjælland | Verfügbarkeitserklärung | Cookie-Politik |. Datenschutz-Bestimmungen
Öffnungszeiten 2023
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
Montag, 10. April geöffnet um 10.00-16.00
montag: | beim 10.00-16.00 |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag, 12. August schließt um 13.00 Uhr
Sonntag, 13. August, ist geschlossen.
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-13.00 |
Sonntag: | geschlossen |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | beim 10.00-16.00 |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
Öffnungszeiten 2023
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | beim 10.00-16.00 |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | beim 10.00-16.00 |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
Öffnungszeiten 2023
montag: | geschlossen |
Dienstag: | geschlossen |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | geschlossen |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | beim 10.00-16.00 |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | beim 10.00-16.00 |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | geschlossen |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
Öffnungszeiten 2023
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
Montag, 10. April geöffnet um 10.00-16.00
Freitag, 5. Mai geöffnet um 10.00-16.00
Freitag, 19. Mai geöffnet um 10.00-16.00
montag: | beim 10.00-16.00 |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | beim 10.00-16.00 |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
Öffnungszeiten 2023
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | geschlossen |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | beim 10.00-16.00 |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | beim 10.00-16.00 |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | geschlossen |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
Öffnungszeiten 2023
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-15.00 |
Sonntag: | beim 10.00-15.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-15.00 |
Freitag: | beim 10.00-15.00 |
Samstag: | beim 10.00-15.00 |
Sonntag: | beim 10.00-15.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-15.00 |
Sonntag: | beim 10.00-15.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-15.00 |
Sonntag: | beim 10.00-15.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-15.00 |
Sonntag: | beim 10.00-15.00 |
montag: | beim 10.00-16.00 |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-15.00 |
Sonntag: | beim 10.00-15.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-15.00 |
Sonntag: | beim 10.00-15.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-15.00 |
Sonntag: | beim 10.00-15.00 |
Öffnungszeiten 2023
Donnerstag: | beim 13.00-16.00 |
Freitag: | beim 13.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-13.00 |
Sonntag: | beim 13.00-16.00 |
montag: | beim 13.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | geschlossen |
Mittwoch: | beim 13.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 13.00-16.00 |
Freitag: | beim 13.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-13.00 |
Sonntag: | geschlossen |
Das Stadtmuseum Skælskør ist geschlossen,
wird aber am 16. Oktober wiedereröffnet.
montag: | beim 13.00-16.00 |
Dienstag: | beim 13.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 13.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 13.00-16.00 |
Freitag: | beim 13.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-13.00 |
Sonntag: | geschlossen |
Das Stadtmuseum Skælskør ist geschlossen,
wird aber am 28. März 2024 wiedereröffnet.
Öffnungszeiten 2023
montag: | geschlossen |
Dienstag: | geschlossen |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-14.00 |
Sonntag: | beim 10.00-14.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | geschlossen |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | geschlossen |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-14.00 |
Sonntag: | beim 10.00-14.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | geschlossen |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | geschlossen |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-14.00 |
Sonntag: | beim 10.00-14.00 |
montag: | beim 10.00-16.00 |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | geschlossen |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-14.00 |
Sonntag: | beim 10.00-14.00 |
Öffnungszeiten 2023
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-14.00 |
Sonntag: | beim 10.00-14.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | geschlossen |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-14.00 |
Sonntag: | beim 10.00-14.00 |
montag: | beim 10.00-16.00 |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-14.00 |
Sonntag: | beim 10.00-14.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-14.00 |
Sonntag: | beim 10.00-14.00 |
montag: | beim 10.00-16.00 |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | beim 10.00-16.00 |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | beim 10.00-16.00 |
Samstag: | beim 10.00-16.00 |
Sonntag: | beim 10.00-16.00 |
montag: | geschlossen |
Dienstag: | beim 10.00-16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | beim 10.00-16.00 |
Freitag: | geschlossen |
Samstag: | beim 10.00-14.00 |
Sonntag: | beim 10.00-14.00 |
Das Sorø Museum ist geschlossen, öffnet aber am 10. Februar wieder
Hinweis: Nur dänisch